站內(nèi)搜索
聯(lián)系方式
產(chǎn)品分類
關(guān)于我們
詳細(xì)內(nèi)容
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 五金交電建材、勞保用品、電動(dòng)工具、氣動(dòng)工具、液壓設(shè)備、園林機(jī)械、路面機(jī)械、工礦建筑機(jī)械、化工產(chǎn)品 | 主營(yíng)行業(yè) | 五金、工具 |
企業(yè)類型 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 個(gè)體戶 | |
注冊(cè)地址 | 濟(jì)寧市任城區(qū)南張銜道辦事處 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 濟(jì)寧市任城區(qū)南張銜道辦事處 |
公司成立年份 | 2019 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 王為桐 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 萬(wàn)元/年 - 200 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)品牌 | 超進(jìn)牌 | 注冊(cè)資本 | 人民幣 30 萬(wàn)元/年 - 50 萬(wàn)元/年 |
年出口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 | 年進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
是否 OEM服務(wù) | 否 | 研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
月產(chǎn)量 | 6000 | 廠房面積 | 8000 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)控 | 管理體系認(rèn)證 | |
認(rèn)證信息 | 未在本網(wǎng)認(rèn)證 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 2019/8/19 7:55:00 |
公司主頁(yè) | http://www.yh28399.com/corporation/dh9911/web/ http://dh9911.b2b.huangye88.com/ | ||
藍(lán)色字代表提醒重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容,備注:該企業(yè)未在本網(wǎng)認(rèn)證 |